Fläche des Netzgebietes | km² | 204 |
Einwohner im Netzgebiet | 29.999 | |
Gesamteinspeisung | GWh | 97 |
Jahreshöchstlast | MW | 23 |
Netzlänge | km | 670 |
Fläche des Netzgebietes | km² | 157 |
Einwohner im Netzgebiet | 29.131 | |
Gesamteinspeisung | GWh | 1.523 |
Jahreshöchstlast | MW | 443 |
Netzlänge | km | 212 |
Einwohner im Netzgebiet | 26.009 | |
Trassenlänge | km | 74 |
Gesamteinspeisung | GWh | 156 |
Jahreshöchstlast | MW | 48 |
Anschlüsse | 21.995 | |
Netzlänge | km | 491 |
Höchstes Standard- produkt |
Mbit/s | 1.000 |
Umsatz | Mio. € | 60 |
Investitionen 2020 | Mio. € | 21 |
Mitarbeiter | 201 | |
Ausbildungsquote | % | 8 |
Frauenanteil in der Geschäftsleitung |
% | 30 |
Eröffnung | 2006 |
Anzahl Kinosäle | 4 |
Anzahl Kinosessel | 655 |
Besucher 2022 | 56.000 |
Vorstellungen 2022 | 4.500 |
Eröffnung | 1999 | |
Gesamtfläche | m² | 4.500 |
Wassermenge Becken | Mio. l | 2 |
Saunen | 6 | |
Besucher 2022 | aktuell geschlossen |
Fläche | ha | 30 |
Kailänge | m | 700 |
Liegeplätze | 6 | |
Umschlag 2022 | kt | 266 |
Schiffsanlegungen 2022 | 311 | |
Züge 2022 | 51 |
Stand 2022