Strom | ||
Fläche Netzgebiet | km² | 204 |
Einwohner im Netzgebiet | 30.124 | |
Gesamteinspeisung* | GWh | 91,3 |
Jahreshöchstlast Mittelspannung* | MW | 22 |
Jahreshöchstlast Umspannung* | MW | 11 |
Jahreshöchstlast Niederspannung* | MW | 10 |
Netzlänge | km | 680 |
Einspeisequote Erneuerbare Energien* | % | ca. 60 |
Gas | ||
Fläche Netzgebiet | km² | 156 |
Einwohner im Netzgebiet | 29.273 |
|
Gesamteinspeisung* | GWh | 742 |
Biomethanquote* | % | 72 |
Jahreshöchstlast* | MW | 270 |
Netzlänge | km | 210 |
Fernwärme | ||
Einwohner im Netzgebiet | 26.204 |
|
Trassenlänge | km | 74 |
Gesamteinspeisung* | GWh | 134 |
Jahreshöchstlast* | MW | 43 |
Windenergie | ||
Anlagen | 2 | |
Installierte Leistung | MW | 6 |
Stromertrag* | GWh | ca. 17 |
Telekommunikation | ||
Netzlänge | km | 707 |
Datenmenge aller Internetverträge | Gbit | 58.410.000 |
Höchstes Standardprodukt | Gbit/s | 1 |
Aktive Telekommunikationsanschlüsse | 22.222 | |
Paketbonus mit Energieprodukten | 12.183 |
* im Jahr 2023 Stand: 31.12.2023 |
Eröffnung | 2006 |
Kinosäle | 4 |
Kinosessel | 661 |
Besucher* | 65.331 |
Vorstellungen* | 4.113 |
* im Jahr 2023 Stand: 31.12.2023 |
Eröffnung | 1999 | |
Gesamtfläche | m² | 4.500 |
Wassermenge Becken | Mio. l |
2 |
Saunen | 6 | |
Besucher im Normalbetrieb | ca. 200.000 |
* im Jahr 2023 Stand: 31.12.2023 |
Eröffnung | 2022 | |
Gesamtfläche |
m² | 12.522 |
Caravan- und Wohnmobilstellplätze | 22 | |
Zeltplätze | 53 | |
Gästezimmer | 7 | |
Gastliegeplätze für Sportboote | 12 | |
Ankünfte* | 5.335 | |
Übernachtungen* | 10.047 |
* im Jahr 2023 Stand: 31.12.2023 |
Fläche |
m² | 300.000 |
Kailänge | m | 700 |
Liegeplätze Schiffe | 6 | |
Umschlag* | kt | 229 |
Schiffsanlegungen* | 315 | |
Züge* | ca. 50 |
* im Jahr 2023 Stand: 31.12.2023 |
Brennpunkte | 5.106 | |
davon Brennpunkte alt |
1.373 | |
davon Brennpunkte LED | 3.733 | |
LED-Quote | % | 73 |
Ø Verbrauch/Brennpunkt | kWh/Brennpunkt | 184 |
Ø Verbrauch/Einwohner | kWh/Einwohner | 31 |
* im Jahr 2023 Stand: 31.12.2023 |