Strom | ||
Fläche Netzgebiet | km² | 204 |
Einwohner im Netzgebiet | 30.173 | |
Gesamteinspeisung* | GWh | 91,4 |
Jahreshöchstlast Mittelspannung* | MW | 15 |
Jahreshöchstlast Umspannung* | MW | 11 |
Jahreshöchstlast Niederspannung* | MW | 11 |
Netzlänge | km | 681 |
Einspeisequote Erneuerbare Energien* | % | ca. 60 |
Gas | ||
Fläche Netzgebiet | km² | 156 |
Einwohner im Netzgebiet | 29.332 |
|
Gesamteinspeisung* | GWh | 1.446 |
Jahreshöchstlast* | MW | 362 |
Netzlänge | km | 209 |
Fernwärme | ||
Einwohner im Netzgebiet | 26.204 |
|
Trassenlänge | km | 76 |
Gesamteinspeisung* | GWh | 129 |
Jahreshöchstlast* | MW | 47 |
Windenergie | ||
Anlagen | 2 | |
Installierte Leistung | MW | 6 |
Stromertrag* | GWh | ca. 16 |
Telekommunikation | ||
Netzlänge | km | 700 |
Datenmenge aller Internetverträge | Gbit | 85.760.000 |
Höchstes Standardprodukt | Gbit/s | 1 |
Aktive Telekommunikationsanschlüsse | 25.036 | |
Paketbonus mit Energieprodukten | 12.272 |
* im Jahr 2024 Stand: 31.12.2024 |
Eröffnung | 2006 |
Kinosäle | 4 |
Kinosessel | 661 |
Besucher* | 63.678 |
Vorstellungen* | 4.378 |
* im Jahr 2024 Stand: 31.12.2024 |
Eröffnung | 1999 | |
Gesamtfläche | m² | 4.500 |
Wassermenge Becken | Mio. l |
1,7 |
Saunen | 6 | |
Besucher im Normalbetrieb | in 2024 geschlossen |
* im Jahr 2024 Stand: 31.12.2024 |
Eröffnung | 2022 | |
Gesamtfläche |
m² | 15.074 |
Caravan- und Wohnmobilstellplätze | 22 | |
Zeltplätze | 53 | |
Gästezimmer | 7 | |
Gastliegeplätze für Sportboote | 18 | |
Ankünfte* | 6.180 | |
Übernachtungen* | 11.291 |
* im Jahr 2024 Stand: 31.12.2024 |
Fläche |
m² | 300.000 |
Kailänge | m | 700 |
Liegeplätze Schiffe | 6 | |
Umschlag* | kt | 270 |
Schiffsanlegungen* | 331 | |
Züge* | 71 |
* im Jahr 2024 Stand: 31.12.2024 |
Brennpunkte | 5.090 | |
davon Brennpunkte alt |
927 | |
davon Brennpunkte LED | 4.163 | |
LED-Quote | % | 82 |
Ø Verbrauch/Brennpunkt | kWh/Brennpunkt | 129 |
Ø Verbrauch/Einwohner | kWh/Einwohner | 21 |
* im Jahr 2024 Stand: 31.12.2024 |